Coupes Jeunes et Ados - Tour 1
Sud
Lunéville, 24 novembre 2012
Coupe Ados | Coupe Jeunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUL ASC 1 | 1 | ESSEY LES NANCY 1 | |||||
2 | DOMBASLE 1 | 2 | ent. DOMBASLE-TOUL | |||||
3 | LUNEVILLE 1 | 3 | CHANTEHEUX 1 | |||||
4 | BACCARAT 2 | 4 | LUNEVILLE 4 | |||||
5 | MALLELOY 1 | 5 | ESSEY LES NANCY 2 | |||||
5 | ST MAX 1 | 5 | ESSEY LES NANCY 3 | |||||
7 | VANDOEUVRE MJC 1 | 7 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 1 | |||||
7 | FOUG 1 | 7 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 2 | |||||
9 | DOMBASLE 2 | 9 | ST NICOLAS PORT 1 | |||||
9 | LUNEVILLE 2 | 9 | TOUL ASC 1 | |||||
9 | LUNVEVILLE 3 | 11 | ST NICOLAS PORT 2 | |||||
12 | SEICHAMPS 1 | 11 | SEICHAMPS 1 | |||||
12 | ESSEY LES NANCY 1 | 13 | LUNEVILLE 5 | |||||
12 | MALLELOY 2 | 14 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 3 | |||||
15 | FOUG 2 | 15 | MALLELOY 1 | |||||
15 | BACCARAT 1 | 16 | FRAIMBOIS 1 | |||||
15 | ent. FRAIMBOIS-LUNEVILLE | 17 | ent. VANDOEUVRE-LUNEVILLE | |||||
17 | SEICHAMPS 2 | |||||||
19 | BLAINVILLE DAMELEVIERES 4 | |||||||
20 | FOUG | |||||||
21 | LUNEVILLE 3 | |||||||
22 | LUNEVILLE 1 | |||||||
23 | LUNEVILLE 2 | |||||||
24 | FRAIMBOIS 2 |
Nord
Longlaville, 24 novembre 2012 Détails
Coupe Ados | Coupe Jeunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIEY 1 | 1 | TIERCELET 2 | |||||
2 | LONGLAVILLE 1 | 2 | TIERCELET 1 | |||||
3 | JARNISY 1 | 3 | BRIEY 1 | |||||
4 | LONGLAVILLE 2 | 4 | JARNISY 1 | |||||
5 | BRIEY 2 | |||||||
6 | LONGLAVILLE 3 | |||||||
7 | BRIEY 3 | |||||||
8 | LONGLAVILLE 2 | |||||||
9 | LONGLAVILLE 1 |