D Benjamin(e)s
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | 166-POISSON.A/104-MATHIEU.M | DOMBASLE CP |
2 | 161-ECUYER.A/54-ECUYER.B | NEUVES MAISONS |
3 | 106-MOIGNAU.L/103-JAFFEUX.E | TOUL ASC |
3 | 165-MEYER.J/157-BITTON.M | LUNEVILLE A.L.T |
5 | 156-BERARD.A/102-DUTOIT.C | NANCY ASPTT-JAR |
5 | 159-CHASSELIN.T/168-THOMASSIN.A | DOMBASLE CP |
5 | 1-GUENARDEAU.C/3-PICARD.C | TOUL ASC |
D Cadets
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | 363-LAFOSSE.C/360-HUMBERT.D | NEUVES MAISONS |
2 | 557-NERENHAUSEN.E/351-AMIAUD.A | NEUVES MAISONS |
3 | 356-DELORME.Q/253-BOURG.M | SEICHAMPS E.P. |
3 | 371-THOMAS.E/999-LAMM.A | BLAINVILLE DAME |
5 | 365-MARZOUQ.H/354-BOUSHABA.W | VANDOEUVRE MJC |
5 | 361-HUMBERT.L/367-MOIGNAU.B | NEUVES MAISONS |
5 | 370-SCHWARTZ.T/251-BABIN.P | SEICHAMPS E.P. |
D Juniors F
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | DAGUINDEAU Clémence | DELCEY Justine |
2 | THOMASSIN Andréa | CHARLES Coralie |
3 | PARMENTELAT Ilona | PARMENTELAT Zelda |
D Juniors G
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | 559-STOCKY.L/551-CARTON.N | NEUVES MAISONS |
2 | 552-HENRY.K/555-JEANRICHARD.N | NEUVES MAISONS |
3 | 558-SOHM.R/455-NICOLE.F | DOMBASLE CP |
3 | 554-JAFFEUX.F/451-CATHERINE.J | TOUL ASC |
5 | 553-HERLUISON.A/999-LAMM.A | JARNISY T.T. |
5 | 456-PARIS.T/457-ZIMMERMANN.L | LAXOU AMICALE L |
5 | 453-FRANCOIS.N/368-NUSSBAUM.M | VILLERS LES NAN |
5 | 364-LALLEMAND.A/353-BERVILLER.M | DOMBASLE STT |
D Minimes F
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | 201-CHARLES.C/103-JAFFEUX.E | TOUL ASC |
2 | 204-THOMASSIN.A/104-MATHIEU.M | DOMBASLE CP |
3 | 101-BALON.E/102-DUTOIT.C | DOMBASLE CP |
3 | 106-MOIGNAU.L/105-METTE.M | TOUL ASC |
5 | 202-MAGUIN.L/107-THIEBAUT.A | NEUVES MAISONS |
D Minimes G
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | 269-POINSIGNON.G/258-IDJOUADIENE.P | VILLERS LES NAN |
2 | 274-VERMOREL.G/261-LAFOSSE.R | NEUVES MAISONS |
3 | 268-PARMENTELAT.D/270-SCHOUTEETEN.S | NANCY ASPTT-JAR |
3 | 154-BAILLY.S/163-GUENARDEAU.N | TOUL ASC |
5 | 272-THOUVENIN.A/276-VITALI.Q | NEUVES MAISONS |
5 | 256-GIRARD.A/259-KIJOWSKI.Q | BLAINVILLE DAME |
5 | 265-MORELLI.E/273-VELTIN.E | BLAINVILLE DAME |
5 | 255-GERMONVILLE.M/275-VINCENT.S | DOMBASLE STT |
D Poussin(e)s
Télécharger les résultats détaillés -->
1 | DEVILLE Victor | PICARD Vincent |
2 | POISSON Anthony | MATHIEU Laure |
3 | DE OLIVEIRA Hugo | NERENHAUSEN Raphael |