Titres individuels 2023-2024
Salle multisport
impasse de la barrière
54980 BATILLY
--------------------
* Samedi 20 avril, Poussins, Minimes, Juniors
Pointage 13h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 20h
* Dimanche 21 avril, Benjamins, Cadets, Seniors
Pointage 9h15
Cérémonie protocolaire de remise des récompenses à 17h00
--------------------
Cette épreuve est réservée aux joueurs qualifiés par:
. points classement
. Tournoi de qualification,
. résultats du critérium fédéral,
. wild-cards.
---------------------
Elle est qualificative pour les championnats du GRAND EST
les 15 et 16 juin 2024 à HAGUENAU.
Champions de Meurthe-et-Moselle
Messieurs | Dames | |
Séniors | Mathys DURGET (Neuves Maisons) | Irina LARIDANT (Tiercelet) |
Juniors | Mathys DURGET (Neuves Maisons) | Noémie COLLOT (Briey USTT) |
Cadets | Thibaut CLIN (Herserange) | Eve DEBART (Blainville Damelevière) |
Minimes | Gabriel BARBIER GEORGES (Villers COS) | Alessandra MULLER (Neuves Maisons) |
Benjamins | Léo HENNER (Villers COS) | Alessandra MULLER (Neuves Maisons) |
Poussins | Malo FAILLON (Neuves Maisons) | Zoé BLANCHET (Neuves Maisons) |
photos podiums samedi
photos podiums dimanche
photos
Résultats aux titres individuels Grand-Est
Haguenau, 15-16 juin 2024
Simple | Double | |
PF | 2- Zoé Blanchet (Neuves Maisons) | 1- Zoé avec L Poncin (Montcy) |
BF | 3- Alessandra Muller (Neuves Maisons) | 2- Alessandra et Pauline |
Mayane Grabski-Scher (Batilly): 1/4F | Mayane et Charlotte: 1/4F | |
Charlotte Brasseur (Blainville): 1/8F | Zoé avec L Poncin (Montcy): 1/4F | |
Pauline Adam, Zoé Blanchet: poule | ||
MF | 3- Alessandra Muller (Neuves Maisons) | 3- Alessandra et Pauline |
Charlotte Brasseur (Blainville): 1/4F | Mayane et A Barottin (Maizières)- Florine et Tess- Charlotte et A Barottin (Maizières): 1/4F | |
Florine Carichon (Foug): 1/8F | ||
Mayane Grabski-Scher (Batilly), Pauline Adam etTess Faillon (Neuves Maisons): poule | ||
CF | 3- Noémie Collot (Briey) | |
Eve Debart (Blainville), Tess Faillon (Neuves Maisons): poule | ||
JF | 1- Léa Minni (Neuves Maisons) | 1- Léa et L Konecky-Zol (Chalons) |
Lyne Jacquot (Villers): 1/8F | 2- Lyne et M Sonnefraud (St Dié) | |
Noémie Collot (Briey): poule | ||
SD | 1- Léa Minni (Neuves Maisons) | 1- Léa et L Konecky-Zol (Chalons) |
2- Emilie Jaffeux (Neuves Maisons) | 3- Emilie et Mélanie | |
Clémence Guillemin, Mélanie Voisin (Neuves Maisons): 1/4F | Lyne et S Wernette (TTHW) - Charlotte et Manon: 1/4F | |
Manon Ringenbach (Villers), Irina Laridant (Tiercelet): 1/8F | Clémence et Abigaelle - Irina et M Zajac (Metz): 1/8F | |
Charlotte Troup et Lyne Jacquot (Villers), Abigaelle Poirot (Neuves Maisons): poule | ||
PG | Malo Faillon (Neuves Maisons): 1/4F | Malo et Ayden: 1/4F |
Ayden Fourny (Lunéville), Yanis Bresck (Batilly): poule | ||
BG | Mathis Breck (Batilly): poule | |
MG | Gabriel Barbier Georges (Villers COS): poule | Gabriel et A Barcelo (Chalons): 1/8F |
CG | Thibaut Clin (Herserange): 1/4F | Thibaut et Hugo: 1/4F |
Hugo Battais (Neuves Maisons): 1/8F | ||
JG | Matheo Ruder, Mathys Durget (Neuves Maisons): 1/4F | Mathys et M Bourgeois (Vittel): 1/4F |
Hugo Battais (Neuves Maisons): poule | Matheo et S Nemras (TTHW): 1/4F | |
Hugo et J Fuchs (Mulhouse): 1/8F | ||
SM | Marc Gerard, Matheo Ruder, Mathys Durget: 1/4 F | 1-Matheo et H Koehl (TTHW) |
Corentin Lamaze, Antonin Gaeng (Villers): 1/16F | Corentin et Antonin: 1/4F | |
Mathieu Castillo (Neuves maisons): 1/16F | Mathys et Mathieu - Marc et A Daou (Vittel) :1/8F | |
Bastien Pujol (Neuves maisons): poule |