Joueurs qualifiés et résultats
14 janvier 2023, Lunéville
Poussines | Poussins | |||||
BLANCHET Zoe | NEUVES MAISONS | 507 | FOURNY Ayden | LUNEVILLE ALTT | 500 | |
AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NAN | 500 | APPARU Maxence | NEUVES MAISONS | 500 | |
FAILLON Malo | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
BRECK Yanis | BATILLY-LABRY | 500 | ||||
Benjamines | Benjamins | |||||
GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 531 | HENNER Leo | VILLERS LES NAN | 566 | |
BLANCHET Zoe | NEUVES MAISONS | 507 | BARATTA Gaspard | BATILLY-LABRY | 558 | |
ADAM Pauline | NEUVES MAISONS | 500 | BRECK Mathis | BATILLY-LABRY | 500 | |
AUGUSTIN Elya | VILLERS LES NAN | 500 | BACHELET Newson | NEUVES MAISONS | 500 | |
FAILLON Malo | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
APPARU Maxence | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
Minimes F | Minimes G | |||||
DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 533 | HENNER Leo | VILLERS LES NAN | 566 | |
GRABSKI SCHER Mayane | BATILLY-LABRY | 531 | BARBIER GEORGES Gabriel | VILLERS LES NAN | 616 | |
LE CADRE Lilou | NEUVES MAISONS | 500 | LACAS Axel | NEUVES MAISONS | 500 | |
ADAM Pauline | NEUVES MAISONS | 500 | BELTRAMO Jules | VILLERS LES NAN | 589 | |
BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS | 660 | ||||
BOURGIER Louis | VILLERS LES NAN | 500 | ||||
Cadettes | Cadets | |||||
COLLOT Noemie | BRIEY USTT | 845 | BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS | 660 | |
DEBART Eve | BLAINVILLE DAME | 533 | BARBIER GEORGES Gabriel | VILLERS LES NAN | 616 | |
FAILLON Tess | NEUVES MAISONS | 500 | LEFEBVRE Lilian | NEUVES MAISONS | 654 | |
LE CADRE Lilou | NEUVES MAISONS | 500 | APPARU Quentin | NEUVES MAISONS | 683 | |
BURGE Mathieu | NEUVES MAISONS | 573 | ||||
BELTRAMO Jules | VILLERS LES NAN | 589 | ||||
Juniores | Juniors | |||||
COLLOT Noemie | BRIEY USTT | 845 | RENO Jules | VILLERS LES NAN | 845 | |
LAURENT Tom | BATILLY-LABRY | 1098 | ||||
PIRAT Mael | VILLERS LES NAN | 1001 | ||||
COLANTONIO Elliot | VILLERS LES NAN | 1093 | ||||
LANDRIEUX Yoan | BRIEY USTT | 731 | ||||
MOUCHOT Leo | ESSEY-SEICHAMP | 769 | ||||
Seniores | Seniors | |||||
- | - | - | VUILLEUMIER Lucas | NANCY S.L.U.C. | 1545 | |
PUJOL Bastien | NEUVES MAISONS | 1574 | ||||
QUILLOT Malcolm | NEUVES MAISONS | 1603 | ||||
BAILLY Simon | ASTTPAM | 1737 | ||||
BARRAGAN Alex | NEUVES MAISONS | 1328 | ||||
KAZANTSEV Nicolas | VILLERS LES NAN | 1407 |
Les titres auront lieu, pour toutes les catégories,
les 20 et 21 avril à Batilly
Les championnats de Meurthe et Moselle sont organisés pour les joueurs qui se sont qualifiés par l'une des voies suivantes:
- tournoi de qualification, le 14 janvier 2024 à LUNEVILLE
- critérium fédéral
- points classements
- désignations par la Commission Technique Départementale (Wild cards)
Lors de ces deux journées des 20 et 21 avril, se joueront les titres individuels dans toutes les catégories, de poussin à sénior, en simples et en doubles, pour les dames et les messieurs.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est qui auront lieu
les 15 et 16 juin 2024 à HAGUENAU.