Titres individuels 2015 - Résultats
SD
Dames | Résultats détaillés | ||
1 | THOMASSIN Andréa | 1333 | DOMBASLE STT |
2 | CASTILLO Marine | 1112 | NEUVES MAISONS TT |
3 | DELCEY Justine | 1298 | NEUVES MAISONS TT |
3 | METTE Mathilde | 1285 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
5 | IOPETI Elodie | 1266 | NEUVES MAISONS TT |
5 | GERMAIN Laurence | 942 | NEUVES MAISONS TT |
5 | LESTIN Livie | 889 | SAINT MAX T.T.H.R. |
5 | RUDWILL Corinne | 883 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | JACQUOT Audrey | 791 | NEUVES MAISONS TT |
9 | CROCE Catherine | 729 | LAXOU ALEZ |
9 | LEDARD Maud | 693 | SAINT MAX T.T.H.R. |
9 | HUSSON Léa | 659 | NANCY S.L.U.C. |
Doubles Dames | Résultats détaillés | ||
1 | METTE Mathilde | DELCEY Justine | |
2 | IOPETI Elodie | CASTILLO Marine | |
3 | LESTIN Livie | LEDARD Maud | |
3 | GERMAIN Laurence | JACQUOT Audrey |
JF
Juniors F | Résultats détaillés | ||
1 | METTE Mathilde | 1285 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
2 | HENCK Maeva | 1140 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
3 | BERLAND Sarah | 764 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
3 | HUSSON Léa | 659 | NANCY S.L.U.C. |
5 | THIEBAUT Anaïs | 746 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
5 | GUEROUAZ Maelys | 702 | NEUVES MAISONS TT |
5 | COURTNEY Margaux | 632 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
5 | MANGEOLLE Alexia | 560 | NEUVES MAISONS TT |
9 | GIUDICI Taina | 508 | SAINT MAX T.T.H.R. |
9 | HADIR Nour | 500 | NEUVES MAISONS TT |
Doubles Juniors F | Résultats détaillés | ||
1 | METTE Mathilde | HENCK Maeva | |
2 | HUSSON Léa | COURTNEY Margaux | |
3 | BERLAND Sarah | THIEBAUT Anaïs | |
3 | GUEROUAZ Maelys | MANGEOLLE Alexia | |
5 | GIUDICI Taina | HADIR Nour |
CF
Cadettes | Résultats détaillés | ||
1 | GUEROUAZ Maelys | 702 | NEUVES MAISONS TT |
2 | BOURG Roxane | 788 | NEUVES MAISONS TT |
3 | PIERRE Paola | 718 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
3 | COURTNEY Margaux | 632 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
5 | BERLAND Sarah | 764 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
5 | GUILLEMIN Aurore | 638 | VELAINE EN HAYE TTC |
5 | LAURRIN Joy | 625 | VELAINE EN HAYE TTC |
5 | HADIR Nour | 500 | NEUVES MAISONS TT |
9 | LAURENT Léa | 774 | NEUVES MAISONS TT |
9 | MANGEOLLE Alexia | 560 | NEUVES MAISONS TT |
9 | GIUDICI Taina | 508 | SAINT MAX T.T.H.R. |
Doubles Cadettes | Résultats détaillés | ||
1 | BOURG Roxane | GUEROUAZ Maelys | |
2 | BERLAND Sarah | PIERRE Paola | |
3 | GIUDICI Taina | MANGEOLLE Alexia | |
3 | GUILLEMIN Aurore | LAURRIN Joy | |
5 | HADIR Nour | COURTNEY Margaux |
MF
Minimes F | Résultats détaillés | ||
1 | BOURG Roxane | 788 | NEUVES MAISONS TT |
2 | PIERRE Paola | 718 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
3 | GUILLEMIN Clemence | 652 | VELAINE EN HAYE TTC |
3 | GUILLEMIN Aurore | 638 | VELAINE EN HAYE TTC |
5 | LAURRIN Joy | 625 | VELAINE EN HAYE TTC |
5 | IOPETI Chloé | 601 | NEUVES MAISONS TT |
5 | CHRISTAL Jade | 541 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
5 | MARTIN Ella | 515 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | BOILEAU-ANASTASIO Anthea | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
Doubles Minimes F | Résultats détaillés | ||
1 | GUILLEMIN Clemence | PIERRE Paola | |
2 | BOURG Roxane | IOPETI Chloé | |
3 | GUILLEMIN Aurore | LAURRIN Joy | |
3 | CHRISTAL Jade | BOILEAU-ANASTASIO Anthea |
BF
Benjamines | Résultats détaillés | ||
1 | GUILLEMIN Clemence | 652 | VELAINE EN HAYE TTC |
2 | IOPETI Chloé | 601 | NEUVES MAISONS TT |
3 | CHRISTAL Jade | 541 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
3 | PUJOL Elise | 523 | NEUVES MAISONS TT |
5 | MARTIN Ella | 515 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
5 | MEUNIER Coralie | 500 | NEUVES MAISONS TT |
5 | ZHOU Line | 500 | VANDOEUVRE ASCI |
5 | COUET Ludivine | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | MEUNIER Solène | 500 | NEUVES MAISONS TT |
Doubles Benjamines | Résultats détaillés | ||
1 | PUJOL Elise | IOPETI Chloé | |
2 | ZHOU Line | GUILLEMIN Clemence | |
3 | MEUNIER Coralie | COUET Ludivine | |
3 | CHRISTAL Jade | MARTIN Ella |
PF
Poussines | Résultats détaillés | ||
1 | PUJOL Elise | 523 | NEUVES MAISONS TT |
2 | THENOT Lisa | 500 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
3 | MEUNIER Coralie | 500 | NEUVES MAISONS TT |
3 | ZAJAC Maud | 500 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
5 | COSSENET-CUISET Océane | 500 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
5 | MEYER Lili | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
Doubles Poussin(e)s | Résultats détaillés | ||
1 | PRUDHOMME Arno | BLAISE Jules | |
2 | HENCK Alexandre | ROBERT Celyan | |
3 | MEUNIER Coralie | ZAJAC Maud | |
3 | PUJOL Elise | JELLIMANN Paul |
SM
Messieurs | Résultats détaillés | ||
1 | HEGO Kevin | 1853 | NEUVES MAISONS TT |
2 | VINCENT Mathieu | 1934 | PONT A MOUSSON A.S.T.T. |
3 | HUSSON Thierry | 1790 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
3 | VASBIEN Yoann | 1777 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
5 | BEGIN Alban | 1981 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
5 | COUVRAND Clement | 1915 | NEUVES MAISONS TT |
5 | DUSSART Adrien | 1753 | VELAINE EN HAYE TTC |
5 | BAILLY Simon | 1710 | NEUVES MAISONS TT |
9 | MASQUELET Joris | 1642 | VELAINE EN HAYE TTC |
9 | MATHIOT Alain | 1636 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
9 | LAURRIN David | 1611 | VELAINE EN HAYE TTC |
9 | HERLUISON-BOILEAU Alexandre | 1566 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | THOMASSIN Andy | 1556 | DOMBASLE STT |
9 | JURCZAK Yoann | 1444 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
9 | MONNET Vivien | 1412 | CROISMARE M.J.C. |
9 | DELBOCCIO Clément | 1406 | HERSERANGE ASTT |
Doubles Messieurs | Résultats détaillés | ||
1 | HEGO Kevin | COUVRAND Clement | |
2 | BEGIN Alban | VINCENT Mathieu | |
3 | DUSSART Adrien | MASQUELET Joris | |
3 | VASBIEN Yoann | HERLUISON-BOILEAU Alexandre | |
5 | BAILLY Simon | JURCZAK Yoann | |
5 | THOMASSIN Andy | MONNET Vivien | |
5 | HUSSON Thierry | MATHIOT Alain | |
5 | LAURRIN David | DELBOCCIO Clément |
JG
Juniors G | Résultats détaillés | ||
1 | VAGNER Thibaut | 1407 | NEUVES MAISONS TT |
2 | THOMASSIN Andy | 1556 | DOMBASLE STT |
3 | JURCZAK Yoann | 1444 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
3 | MASSON Thibault | 974 | DOMBASLE STT |
5 | VAN DROMME Axel | 1387 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
5 | CASTILLO Mathieu | 1262 | NEUVES MAISONS TT |
5 | PIETRI Arnaud | 1237 | NEUVES MAISONS TT |
5 | PIERRE Jason | 984 | DOMBASLE STT |
9 | POINSIGNON Germain | 1389 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
9 | TONNELIER Guillaume | 1126 | NANCY S.L.U.C. |
9 | PIETRI Sébastien | 1051 | NEUVES MAISONS TT |
9 | JAUBERT Hadrien | 1014 | NANCY S.L.U.C. |
9 | GUILLERAY Thomas | 972 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | HIRTZBERGER Corentin | 957 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
9 | MARBAIX Pierre | 949 | FROUARD O.F.P. |
9 | BANNEROT Erwan | 905 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
Doubles Juniors G | Résultats détaillés | ||
1 | VAGNER Thibaut | CASTILLO Mathieu | |
2 | POINSIGNON Germain | VAN DROMME Axel | |
3 | GUILLERAY Thomas | BANNEROT Erwan | |
3 | PIETRI Arnaud | PIETRI Sébastien | |
5 | TONNELIER Guillaume | JAUBERT Hadrien | |
5 | THOMASSIN Andy | PIERRE Jason |
CG
Cadets | Résultats détaillés | ||
1 | BARABAN Roman | 960 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
2 | MASSON Thibault | 974 | DOMBASLE STT |
3 | ANSTETT Vivien | 989 | TOUL ECROUVES ASCTT |
3 | JOB Lilian | 890 | BACCARAT ABTT |
5 | GUILLERAY Thomas | 972 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
5 | HIRTZBERGER Corentin | 957 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
5 | MATHIEU Loic | 917 | NEUVES MAISONS TT |
5 | DURGET Benjamin | 692 | NEUVES MAISONS TT |
9 | VOIRIN Loic | 881 | TOUL ECROUVES ASCTT |
9 | LIEUTAUD Antoine | 846 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | SPECQ Matheo | 834 | DOMBASLE STT |
9 | FREYMANN Ethan | 828 | CHANTEHEUX M.J.C. |
9 | ROUYER Julien | 714 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
9 | REMION Loris | 706 | LONGUYON E.S.L. |
9 | BOULANGER Justin | 667 | CHANTEHEUX M.J.C. |
9 | BELLAMY Nino | 642 | FROUARD O.F.P. |
Doubles Cadets | Résultats détaillés | ||
1 | BARABAN Roman | HIRTZBERGER Corentin | |
2 | ANSTETT Vivien | VOIRIN Loic | |
3 | MASSON Thibault | SPECQ Matheo | |
3 | GUILLERAY Thomas | LIEUTAUD Antoine | |
5 | MATHIEU Loic | DURGET Benjamin | |
5 | BOULANGER Justin | FREYMANN Ethan |
MG
Minimes G | Résultats détaillés | ||
1 | ROUYER Julien | 714 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
2 | GILLES Sohan | 767 | NEUVES MAISONS TT |
3 | BOULANGER Justin | 667 | CHANTEHEUX M.J.C. |
3 | DURGET Mathys | 596 | NEUVES MAISONS TT |
5 | CURZYDLO Hugo | 724 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
5 | DABIT Antoine | 663 | FOUG C.P. |
5 | HIRTZBERGER Thibaut | 566 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
5 | DALLAIRE Luc | 544 | NANCY S.L.U.C. |
9 | RAMEAU Martin | 622 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
9 | JAEGER Loïck | 595 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | BONHOMME Polo | 558 | NANCY S.L.U.C. |
9 | LE FOHIC Théo | 525 | NANCY S.L.U.C. |
9 | BONHOMME Titouan | 509 | NANCY S.L.U.C. |
9 | BOULARD Paul | 500 | NANCY S.L.U.C. |
9 | CHRISTAL Noe | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | VILLAUME Théo | 500 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
Doubles Minimes G | Résultats détaillés | ||
1 | ROUYER Julien | HIRTZBERGER Thibaut | |
2 | GILLES Sohan | DURGET Mathys | |
3 | BONHOMME Polo | DALLAIRE Luc | |
3 | DABIT Antoine | RAMEAU Martin | |
5 | LE FOHIC Théo | BONHOMME Titouan | |
5 | BOULARD Paul | JAEGER Loïck |
BG
Benjamins | Résultats détaillés | ||
1 | GILLES Sohan | 767 | NEUVES MAISONS TT |
2 | DABIT Antoine | 663 | FOUG C.P. |
3 | PRUDHOMME Arno | 635 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
3 | DURGET Mathys | 596 | NEUVES MAISONS TT |
5 | RAMEAU Martin | 622 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
5 | BLAISE Jules | 525 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
5 | JELLIMANN Paul | 500 | NEUVES MAISONS TT |
5 | CHRISTAL Noe | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
9 | ROBERT Celyan | 504 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
9 | GRANDJEAN-DEVOISE Noa | 500 | CHANTEHEUX M.J.C. |
9 | CORVELLEC Victor | 500 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
Doubles Benjamins | Résultats détaillés | ||
1 | GILLES Sohan | DURGET Mathys | |
2 | DABIT Antoine | RAMEAU Martin | |
3 | PRUDHOMME Arno | BLAISE Jules | |
3 | ROBERT Celyan | GRANDJEAN-DEVOISE Noa | |
5 | CHRISTAL Noe | CORVELLEC Victor |
PG
Poussins | Résultats détaillés | ||
1 | PRUDHOMME Arno | 635 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
2 | JELLIMANN Paul | 500 | NEUVES MAISONS TT |
3 | BLAISE Jules | 525 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
3 | VILLENEUVE Timéo | 500 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
5 | ROBERT Celyan | 504 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
5 | CORVELLEC Victor | 500 | HEILLECOURT LOISIRS RENCON |
7 | HENCK Alexandre | 513 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
7 | LHUILLIER Tibor | 500 | DOMBASLE STT |
Doubles Poussin(e)s | Résultats détaillés | ||
1 | PRUDHOMME Arno | BLAISE Jules | |
2 | HENCK Alexandre | ROBERT Celyan | |
3 | MEUNIER Coralie | ZAJAC Maud | |
3 | PUJOL Elise | JELLIMANN Paul |