Joueurs qualifiés et résultats
16 janvier 2022, Heillecourt
Poussines | Poussins | |||||
MULLER Alessandra | NEUVES MAISONS | 500 | GUEBLE Gabriel | . BATILLY-LABRY | 500 | |
FOURNY Ayden | LUNEVILLE | 500 | ||||
Benjamines | Benjamins | |||||
MULLER Alessandra | NEUVES MAISONS | 500 | DELRIEUX Pierre Etienne | NANCY S.L.U.C. | 548 | |
CLERC Sirieus | BLAINVILLE DAME | 572 | ||||
BLANCHET Loic | NEUVES MAISONS | 500 | ||||
MIRAUCOURT Paul | HOUDEMONT ATT | 511 | ||||
GUEBLE Gabriel | BATILLY-LABRY | 500 | ||||
CASANOVA Mathys | BATILLY-LABRY | 500 | ||||
Minimes filles | Minimes garçons | |||||
FRECHE Camille | NEUVES MAISONS | 500 | CLIN Thibaut | HERSERANGE ASTT | 611 | |
MULLER Gauthier | NEUVES MAISONS | 586 | ||||
SMOLARECK Noa | DOMBASLE STT | 619 | ||||
BATTAIS Hugo | NEUVES MAISONS. | 775 | ||||
GUNDESLI Idris | VANDOEUVRE ASTT | 500 | ||||
BENZAKOUR Ouweyss | VANDOEUVRE ASTT | 500 | ||||
Cadettes | Cadets | |||||
FRECHE Camille | NEUVES MAISONS | 500 | BATTAIS Hugo | NEUVES MAISONS | 775 | |
MATHIEU Joshua | LONGLAVILLE TT | 840 | ||||
LOVISA Julien | BATILLY-LABRY | 757 | ||||
DELRIEUX Clement | NANCY S.L.U.C. | 766 | ||||
CLIN Thibaut | HERSERANGE ASTT | 611 | ||||
RENO Jules | LAXOU ALEZ | 619 | ||||
Juniors filles | Juniors garçons | |||||
LEMAIRE Clara | NEUVES MAISONS | 583 | LAURENT Tom | BATILLY-LABRY | 648 | |
MALGRAS Lizzie | LUNEVILLE | 633 | MATHIEU Joshua | LONGLAVILLE TT | 840 | |
MEUNIER Solene | NEUVES MAISONS | 1 203 | BARRAGAN Alex | NEUVES MAISONS | 1 032 | |
LOVISA Julien | BATILLY-LABRY | 757 | ||||
VAN-REETH Stan | BLAINVILLE DAME. | 906 | ||||
CHEVALIER Corentin | CHANTEHEUX-CROI | 792 | ||||
Seniors dames | Seniors messieurs | |||||
MEUNIER Solene | NEUVES MAISONS | 1 203 | OJEDA Sylvain | BACCARAT ABTT | 1 328 | |
LEMAIRE Clara | NEUVES MAISONS | 583 | VAN DROMME Axel | VILLERS LES NAN | 1 542 | |
CASTILLO Mathieu | NEUVES MAISONS | 1 642 | ||||
MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN | 1 548 | ||||
KAZANTSEV Nicolasn | VILLERS LES NAN | 1 191 | ||||
ARIETA Maximilien | VILLERS LES NAN | 1 314 |
Les titres auront lieu, pour toutes les catégories,
les 23 et 24 avril 2022 à FOUG
Les championnats de Meurthe et Moselle sont organisés pour les joueurs qui se sont qualifiés par l'une des voies suivantes:
- tournoi de qualification, le 16 janvier 2022 à HEILLECOURT
- critérium fédéral
- points classements
- désignations par la Commission Technique Départementale (Wild cards)
Lors de ces deux journées des 23 et 24 avril, se joueront les titres individuels dans toutes les catégories, de poussin à sénior, en simples et en doubles, pour les dames et les messieurs.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est qui auront lieu
les 18 et 19 juin 2022 à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.