Les finales départementales par classement, 21 Mars 2010 à Foug – Place de la Boissette.
Pour ceux qui sont qualifiés à l'issue de ces finales:
. finales régionales, le 13 Mai à Ste Marie aux Chênes
. finales fédérales, les 26 et 27 Juin à Epinal
Résultats département
D6
Dames 600 - 3 qualifiées pour régional - Détails -->
1 | NIANE Maïmouna | NANCY ASPTT-JAR | |
2 | CUNY Christelle | VANDOEUVRE M.G. | |
3 | REMY Justine | NEUVES MAISONS | |
4 | BENTALOUL-RETTER Jamila | NANCY ASPTT-JAR | |
5 | BRESSONCélia | NEUVES MAISONS |
D8
Dames 800 - 3 qualifiées pour régional - Détails -->
1 | GOUHIER Alix | NANCY S.L.U.C. | |
2 | PARMENTELAT Ilona | NANCY ASPTT-JAR | |
3 | PARMENTELAT Zelda | NANCY ASPTT-JAR | |
4 | BLAISE Coralie | SEICHAMPS E.P. |
D10
Dames 1000 - 2 qualifiées pour régional - Détails -->
1 | THOMASSIN Andréa | BLAINVILLE DAME | |
2 | LAPICQUE Françoise | NANCY SAINT EPV |
D13
Dames 1300 - 3 qualifiées pour régional - Détails -->
1 | DELCEY Justine | BLAINVILLE DAME | |
2 | RISSE Fanny | NANCY SAINT EPV | |
3 | CAMPOLI Caroline | NANCY S.L.U.C. |
M9
Messieurs 900 - 8 qualifiés pour régional - Détails -->
1 | LUTZ Sébastien | ESSEY LES NANCY |
2 | BARBIER Thomas | CHAMPIGNEULLES |
3 | CHAPUT David | MONTAUVILLE ANI |
4 | ROBERT Alexandre | ST NICOLAS DE P |
5 | CUNY Matthieu | NANCY ASPTT-JAR |
5 | TROSSELER Gauthier | AUDUN LE ROMAN |
5 | MOIGNAU Benjamin | NEUVES MAISONS |
5 | NGUYEN François | VANDOEUVRE MJC |
9 | CASTIGLIONE Alexandre | NANCY S.L.U.C. |
10 | CZEKALA Hugo | JARNISY T.T. |
11 | TURBAN Eric | VELAINE TTC |
12 | BERVILLER Maxime | DOMBASLE STT |
13 | MARECHAL Jules | NANCY SAINT EPV |
13 | COSMO Gaetan | ST NICOLAS DE P |
13 | PAYET Alex | A.B.T.T. |
13 | LABRUSSE Nicolas | VANDOEUVRE MJC |
17 | MAMELLE Christophe | BLAINVILLE DAME |
17 | MULLER Joaquim | CHAMPIGNEULLES |
17 | SAVOYANT Hervé | JARNISY T.T. |
17 | PERRIN Lucas | DOMBASLE STT |
17 | MONNET Damien | CROISMARE M.J.C |
17 | THOMAS Eddy | BLAINVILLE DAME |
17 | PERNOT Thibaut | CHANTEHEUX M.J. |
17 | MACADRE Aurélien | CHANTEHEUX M.J. |
17 | MONNET Vivien | CROISMARE M.J.C |
17 | GATICA Kévin | BLENOD C.O. |
17 | AMAND Sébastien | NANCY ASPTT-JAR |
17 | MULLER Florian | VANDOEUVRE MJC |
17 | DROY Laurent | BLENOD C.O. |
17 | LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC |
17 | VAGNER Jean paul | NEUVES MAISONS |
17 | BELFORT Bernard | SAINT MAX T.T.H |
33 | LUQUET Loïc | NANCY S.L.U.C. |
33 | FAGOT Vincent | SAINT MAX T.T.H |
33 | BILECAN Hasan | NANCY SAINT EPV |
33 | NUSSBAUM Nicolas | VILLERS LES NAN |
33 | GIRARD Arthur | BLAINVILLE DAME |
33 | HENRY Aurélien | BLAINVILLE DAME |
33 | COLETTE-SCHMITT Alexis | NEUVES MAISONS |
33 | BABIN Paul | SEICHAMPS E.P. |
33 | POIROT Gaetan | NEUVES MAISONS |
33 | PIERRE Quentin | NEUVES MAISONS |
33 | UHRING Yohann | DOMBASLE STT |
33 | HUG Florian | DOMBASLE STT |
33 | ENEL Jérôme | CROISMARE M.J.C |
33 | THIEBAUT Quentin | VILLERS LES NAN |
33 | PETITJEAN Thomas | CHAMPIGNEULLES |
33 | FERNANDES Brian | DOMBASLE STT |
33 | PERRIN Kévin | DOMBASLE STT |
33 | MOUGIN Davy | DOMBASLE STT |
33 | BADINA Romain | CHANTEHEUX M.J. |
33 | CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C |
33 | ENEL Joffrey | CROISMARE M.J.C |
33 | MARTINS Rémi | CHAMPIGNEULLES |
33 | OLRY Medhy | VELAINE TTC |
33 | BERNARD Gilles | CROISMARE M.J.C |
33 | VASEGHI Babak | NANCY SAINT EPV |
33 | BRANDMEYER Benoit | NANCY ASPTT-JAR |
33 | ARBONNEAU Didier | SAINT MAX T.T.H |
33 | CUETTE Jean paul | VELAINE TTC |
33 | PETITJEAN Laurent | CHAMPIGNEULLES |
33 | DEPARDIEU Jean marie | VANDOEUVRE MJC |
33 | CHAUSSE Alain | TOUL ASC |
65 | LOPRESTI Enzo | NANCY SAINT EPV |
65 | VACCA Gilles | NANCY SAINT EPV |
65 | SZCZEPANIAK Guy | NANCY SAINT EPV |
M11
Messieurs 1100 - 9 qualifiés pour régional - Détails -->
1 | RICATTE Vincent | CROISMARE M.J.C |
2 | EGUETHER Robin | HEILLECOURT LOI |
3 | LAMM Alexandre | BLAINVILLE DAME |
4 | BECK Florian | JARNISY T.T. |
5 | CATHERINE Julien | TOUL ASC |
5 | PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. |
5 | COLAS Jean paul | VELAINE TTC |
5 | CRUCHANT Emmanuel | VILLERS LES NAN |
9 | DAMONT Maxime | NANCY S.L.U.C. |
10 | JAFFEUX Stéphane | TOUL ASC |
11 | SINHA Raman chandra | NANCY S.L.U.C. |
12 | DRAND Michel | NANCY ASEG |
13 | PICARD Robin | NANCY S.L.U.C. |
13 | NICOLE Florian | BLAINVILLE DAME |
13 | ROUSSEL Dorian | CHANTEHEUX M.J. |
13 | BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC |
17 | ZAJAC Serge | VANDOEUVRE M.G. |
17 | BALLAND Joël | NANCY ASPTT-JAR |
17 | JANSER Baptiste | VILLERS LES NAN |
17 | SOHM Romain | BLAINVILLE DAME |
17 | KARCZ Alain | BLAINVILLE DAME |
17 | LAVAUX Franck | CHAMPIGNEULLES |
17 | NUSSBAUM Michel | VILLERS LES NAN |
17 | DODEY Romain | ST NICOLAS DE P |
17 | ROZE Cyril | ESSEY LES NANCY |
17 | BONNEMAIN Eric | ESSEY LES NANCY |
17 | MACADRE Daniel | CHANTEHEUX M.J. |
17 | PERRAUDIN Erich | VILLERS LES NAN |
M13
Messieurs 1300 - 9 qualifiés pour régional - Détails -->
1 | DELORME Quentin | SEICHAMPS E.P. |
2 | HU Bing | VANDOEUVRE MJC |
3 | TORNABONI Vincent | AUDUN LE ROMAN |
4 | HERLUISON Alexandre | JARNISY T.T. |
5 | PARMENTELAT Eric | NANCY ASPTT-JAR |
5 | MENU Florent | NANCY ASPTT-JAR |
5 | BERHAUT David | NEUVES MAISONS |
5 | FERANT Gilles | NANCY SAINT EPV |
9 | STEFFAN Denis | CHAMPIGNEULLES |
10 | BERGE Patrick | NANCY SAINT EPV |
11 | NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C |
12 | GAUDE Vincent | NANCY S.L.U.C. |
13 | PERROCHAUD Thomas | NANCY S.L.U.C. |
13 | POINSIGNON Nicolas | VILLERS LES NAN |
13 | FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. |
13 | BEHE Cédric | ESSEY LES NANCY |
17 | MOREAU Didier | VANDOEUVRE M.G. |
17 | BERGER Gauvain | VILLERS LES NAN |
17 | CAROUGE Yohann | A.B.T.T. |
17 | POTTIER Stéphane | VILLERS LES NAN |
17 | ROUSSEL Gilles | NEUVES MAISONS |
17 | ROYER Jean françois | BLAINVILLE DAME |
17 | NAJEL Guy | NANCY ASPTT-JAR |
17 | BERRAUD Loïc | MONTAUVILLE ANI |
17 | DERLET Alexandre | CROISMARE M.J.C |
M16
Messieurs 1600 - 8 qualifiés pour régional - Détails -->
1 | HUMBERT David | NEUVES MAISONS |
2 | LONDICHE Julien | SAINT MAX T.T.H |
3 | AUBRY Julien | NANCY SAINT EPV |
4 | GILSON Emmanuel | JARNISY T.T. |
5 | LAURRIN David | VELAINE TTC |
5 | CHOQUARD Stéphane | HERSERANGE ASTT |
5 | BAILLY François | NEUVES MAISONS |
5 | BAKUM Didier | SAINT MAX T.T.H |
9 | LALLEMAND Julien | SAINT MAX T.T.H |
10 | RIGOLLOT Matthieu | NANCY S.L.U.C. |
11 | DIEUDONNE Paul | SEICHAMPS E.P. |
12 | GIUDICI Franck | VELAINE TTC |
13 | LESTIN Loïc | SAINT MAX T.T.H |
13 | MAUCOTEL Jerome | SEICHAMPS E.P. |
13 | PARMENTIER Jacques | TOUL ASC |
13 | MACKEL Tom | VANDOEUVRE MJC |
17 | IAFRATE Ludovic | NANCY S.L.U.C. |
17 | CLAUDEL Lionel | JARNISY T.T. |
17 | KESTELOOT Eric | SAINT MAX T.T.H |
17 | BERTHELOT Vivien | SAINT MAX T.T.H |
17 | PERRIN Thibaut | HEILLECOURT LOI |
17 | LENOIR Christophe | LONGLAVILLE ASP |
17 | LABRUYERE Guy | TOUL ASC |
17 | BRIGNATZ Richard | TOUL ASC |
17 | CARICHON Silvère | TOUL ASC |
17 | DUTERME Sébastien | ESSEY LES NANCY |
17 | CUNY Frédéric | VILLERS LES NAN |
M+16
Messieurs +1600 - 7 qualifiés pour régional - Détails -->
1 | NOVIANT Joffrey | TOUL ASC |
2 | BRICARD Manuel | HEILLECOURT LOI |
3 | ROZE Frédéric | ESSEY LES NANCY |
4 | LEPELTIER Bastien | NEUVES MAISONS |
5 | LHUILLIER Thierry | VILLERS LES NAN |
6 | HENRY Kévin | NEUVES MAISONS |
7 | BOUCTOT Thomas | HEILLECOURT LOI |
8 | CARO Mickaël | CHANTEHEUX M.J. |
9 | PANICALI Yannick | LONGUYON E.S.L. |
10 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN |
11 | AUGUSTO Mike | ESSEY LES NANCY |
12 | GOBERT Alexis | ESSEY LES NANCY |
13 | GUIRAUD Anthony | SEICHAMPS E.P. |
Résultats régionaux
Résultats des Meurthe-et-Mosellans à SAINTE MARIE AUX CHENES, 13 mai
D6 | 1. Maïmouna NIANE (Jarville) 2. Christelle CUNY (Vandoeuvre MGEN) 5. Justine REMY (Neuves Maisons) 9. Jamila BENTALOUL RETTER (Jarville) |
D8 | 3. Alix GOUHIER (Nancy SLUC) 5. Ilona PARMENTELAT (Jarville) 9 Tamara PARMENTELAT (Jarville) |
D10 | 3. Andrea THOMASSIN (Blainville Damelevières) |
D12 | 2. Justine DELCEY (Blainville Damelevières) 5. Fanny RISSE (Nancy St Epvre) 5. Caroline CAMPOLI (Nancy SLUC) |
M9 | 1. Sebastien LUTZ (Essey les Nancy) 9. Thomas BARBIER (Champigneulles) 17. Benjamin MOIGNAU (Neuves Maisons) 17. François NGUYEN (Vandoeuvre MJC) 17. Hugo CZEKALA (Jarnisy) 17. Gauthier TROSSELER (Audun le Roman) 17. Mathieu CUNY (Jarville) |
M11 | 1. Vincent RICATTE (Croismare) 5. Florian BECK (Jarnisy) 9. Julien CATHERINE (Toul) 9. Maxime DAMONT (Nancy SLUC) 9. Alexandre LAMM (Blainville Damelevières) 17. Sebastien PELLENZ (Blénod) 17. Emmanuel CRUCHANT (Villers les Nancy) 17. Jean-Paul COLAS (Velaine) 17. Robin EGUETHER (Heillecourt) |
M13 | 5. Eric PARMENTELAT (Javille) 9. Gilles FERANT (Nancy St Epvre) 9. Denis STEFFAN (Champigneulles) 9. Vincent TORNABONI (Audun le Roman) 9. Quentin DELORME (Seichamps) 17. Alexandre HERLUISON (Jarnisy) 17. David BERHAUT (Neuves Maisons) 17. Bing HU (Vandoeuvre MJC) 17. Florent MENU (Jarville) |
M16 | 1. David HUMBERT (Neuves Maisons) 5. Paul DIEUDONNE (Seichamps) 9. Julien LONDICHE (Seichamps) 9. Stéphane CHOQUARD (Herserange) 17. Didier BAKUM (St Max) 17. David LAURRIN (Velaine) 17. Emmanuel GILSON (Jarnisy) 17. Julien AUBRY (Nancy St Epvre) |
M16+ | 5. Yannick PANICALI (Longuyon) 9. Bastien LEPELTIER (Neuves Maisons) 9. Kevin HENRY (Neuves Maison) 17. Mickael CARO (Chanteheux) |
Résultats nationaux
Epinal, 26-27 Juin
D6 | Maïmouna NIANE (Jarville) | Vainqueur | ||
Christelle CUNY (Vandoeuvre MGEN) | 1/2 F | |||
D8 | Alix GOUHIER (Nancy SLUC) | 1/16 F | ||
D10 | Andrea THOMASSIN (Blainville Damelevières) | 1/16 F | ||
D13 | Justine DELCEY (Blainville Damelevières) | 1/4 F | ||
Fanny RISSE (Nancy st Epvre) | 1/16 F | |||
M9 | Sebastien LUTZ (Essey les Nancy) | 1/16 F | ||
M11 | Vincent RICATTE (Croismare) | 1/16 F | ||
M16 | David HUMBERT (Neuves Maisons) | 1/16 F |