Les finales départementales par classement, 24 Mars 2013 à LUNEVILLE
Pour ceux qui sont qualifiés à l'issue de ces finales:
. finales régionales, le 26 Mai à LUNEVILLE
. finales fédérales, les 29 et 30 Juin, PONT-A-MOUSSON
Résultats département
Dames | Messieurs | |
---|---|---|
F5 (500-599) | H8 (500-899) | |
F7 (600-799) | H10 (900-1099) | |
F9 (800-999) | H12 (1100-1299) | |
F12 (1000-1299) | H15 (1300-1599) | |
F13+ (+1300) | H16+ (+1600) |
Résultats régionaux
Résultats des Meurthe-et-Mosellans à LUNEVILLE, le 26 mai
F5 | 3. Elise THIRIAT (Villers les Nancy) 5. Laura MUSQUAR (Velaine) |
F7 | 3. Fatia GHORAB (Jarville) 9. Jamila BENTALOUL RETTER (Jarville) 9. Coralie BLAISE (Seichamps) 9. Christelle CUNY (Vandoeuvre ASCI) 9. Marie Line PIETRI 'Neuves Maisons) |
F9 | 1. Celia JEANCOLAS (Villers les Nancy) 2. Cathy HERDIER (Seichamps) |
F12 | 2. Fanny RISSE (Villers les Nancy) 5. Nathalie FRICK (Velaine) 9. Elisa BALON (Blainville Damelevieres) 9. Cloé DUTOIT (Blainville Damelevieres) 9. Mathilde METTE (Blainville Damelevières) |
H8 | 1. Axel VANDROMME (Toul) 5. Alan KOCH (Vandoeuvre MJC) 9. Jérome LOUIS (Chanteheux) 17. Lucas ERHOLD (Lunéville) 17. Medhy OLRY (Velaine) 17. Arnaud PIETRI (Neuves Maisons) 17. Fabian VINOT (Baccarat) |
H10 | 2. Thibaut VAGNER (Neuves Maisons) 9. Anthony BERARD (Jarville) 9. Clément HARAU (Chanteheux) 9. Thibaut PERNOT (Chanteheux) 9. Marc PIETRI (Neuves Maisons) 17. Yannis AHTOUT (Audun le Roman) 17. Jeoffrey BAUVIN (HémiméniI) 17. Frédéric BOISSEAU (Saint Max) 17. John BOULANGER (Croismare) |
H12 | 5. Fabrice DEL VITTO (Pont-à-Mousson) 5. Matthieu MEXIQUE (Hériménil) 9. David BERHAUT (Neuves Maisons) 9. Arnaud GRANDJEAN (Dhanteheux) 9. Yohann JURCZAK (Jarnisy) 17. Alexandre LAMM (Blainville Damelevières) 17. Jérome MAUCOTEL (Seichamps) 17. Johnny RENARD (Audun le Roman) |
H15 | 1. Matthieu KLEIN (Dombasle) 4. Florian HARAU (Lunéville) 5. Hervé GRANDJEAN (Lunéville) 5. Alain MATHIOT (Villers les Nancy) 9. Régis CHRISTAL (Lunéville) 17. Loïc LESTIN (Saint Max) |
H16 | 17. Adrien DUSSART (Velaine) 17. Julien LALLEMAND (Saint Max) 17. Julien LONDICHE (Saint Max) 17. Yoann VASBIEN (Lunéville) |
Résultats nationaux
Pont-à-Mousson, 29-30 Juin
F7 | Fatia GHORAB (Jarville) | 1/32 F | ||
F9 | Celia JEANCOLAS (Villers les Nancy) | 1/16 F | ||
Cathy HERDIER (Essey les Nancy) | 1/32 F | |||
F12 | Fanny RISSE (Villers les Nancy) | 1/16 F | ||
H8 | Axel VAN DROMME (Toul) | 1/16 F | ||
H10 | Thibaut VAGNER (Neuves Maisons) | 1/8 F | ||
H12 | Matthieu MEXIQUE (Hériménil) | 1/32 F | ||
H16 | Matthieu KLEIN (Dombasle) | 1/8 F | ||
Florian HARAU (Lunéville) | 1/32 F |