Les finales départementales par classement, 06 Avril 2014 à FOUG
Pour ceux qui sont qualifiés à l'issue de ces finales:
. finales régionales, le 25 Mai à MOYENMOUTIER.
. finales fédérales, les 28 et 29 Juin, VILLENEUVE sur LOT.
Résultats département
Dames | Messieurs | |
---|---|---|
F5 (500-599) | H8 (500-899) | |
F7 (600-799) | H10 (900-1099) | |
F9 (800-999) | H12 (1100-1299) | |
F12 (1000-1299) | H15 (1300-1599) | |
F13+ (+1300) (pas d'inscrites) | H16+ (+1600) |
Résultats régionaux
Résultats des Meurthe-et-Mosellans à MOYENMOUTIER, le 25 mai
F5 | 1. Audrey JACQUOT (Neuves Maisons) 3. Léa HUSSON (Nancy SLUC) 5. Zelda PARMENTELAT (Jarville) 9. Emilie GERMAIN (Villers les Nancy) |
F7 | 1. Ilona PARMENTELAT (Jarville) 9. Christelle CUNY (Vandoeuvre ASCI) 9. Nathalie GERMAIN (Villers les Nancy) |
F9 | 1. Elodie IOPETI (Neuves Maisons) |
F12 | 1. Caroline MORIN (Blainville) - tableau non joué |
H8 | 4. Michel RICHARD (Pont à Mousson) 5. Vivien ANSTETT (Toul) 8. Thomas GUILLEREY (Lunéville) 9. Kevin GATIKA (Blénod) 9. Emilien MAUSOLEO (Chanteheux) 9. Guy NAJEL (Heillecourt) 9. Gaetan SAUNIER (Blénod) 9. Olivier SAUNIER (Blénod) 17. Théo DEL VITTO (Pont à Mousson) 17. Rodolphe GARCIA (Pont à Mousson) |
H10 | 4. Arnaud PIETRI (Neuves Maisons) 5. John BOULANGER (Croismare) 6. Sébastien PIETRI (Neuves Maisons) 17. Sébastien AMAND (Jarville) 17. Gaston GRUN (Vandoeuvre ASCI) 17. Eric PRYJMAK (Vandoeuvre ASCI) |
H12 | 4. Mathieu CUNY (Jarville) 5. Andy THOMASSIN (Dombasle) 8. Jerome MAUCOTEL (Seichamps) 9. Ghislain JACQUES (Jarnisy) 9. Alexandre LAMM (Blainville) 17. Mathieu CASTILLO (Neuves Maisons) 17. Jérome ROUSSEL (Vandoeuvre ASCI) |
H15 | 2. Alexandre HERLUISON BOILEAU (Lunéville) 9. Quentin DELORME (Seichamps) 9. Alain MATHIOT (Villers les Nancy) 17. Yoann JURCZAK (Jarnisy) 17. Quentin SIKORA (Villers les Nancy) |
H16 | 5. Adrien DUSSART (Velaine) 9. Mathieu KLEIN (Dombasle) |
Résultats nationaux
Villeneuve sur Lot, 28-29 Juin
F5 | Audrey JACQUOT (Neuves Maisons) | 1/2 F | ||
F7 | Ilona PARMENTELAT (Jarville) | 1/16 F | ||
Maelys GUEROUAZ (Neuves Maisons) | ||||
F8 | Elodie IOPETI (Neuves Maisons) | Vainqueur | ||
H8 | Michel RICHARD (Pont-à-Mousson) | 1/32 F | ||
H12 | Matthieu CUNY (Jarville) | 1/32 F | ||
H16 | Alexandre HERLUISON-BOILEAU (Lunéville) | 1/16 F |