Lunéville, le 4 janvier 2009
Dames TC
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | DA SILVA Silvia | NEUVES MAISONS | 1181 |
2 | RISSE Fanny | NANCY SAINT EPV | 1021 |
3 | PARMENTELAT Ilona | NANCY ASPTT-JAR | 566 |
3 | LAPICQUE Françoise | NANCY SAINT EPV | 893 |
5 | PARMENTELAT Zelda | NANCY ASPTT-JAR | 518 |
5 | PARMENTELAT Tamara | NANCY ASPTT-JAR | 404 |
5 | JAFFEUX Emilie | TOUL ASC | 647 |
5 | PORTMANN PELLENZ Catherine | BLENOD C.O. | 662 |
Dames NC-55
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | LAPICQUE Françoise | NANCY SAINT EPV | 893 |
2 | MARGEOTTE Camille | HERSERANGE ASTT | 822 |
3 | PARMENTELAT Ilona | NANCY ASPTT-JAR | 566 |
3 | JAFFEUX Emilie | TOUL ASC | 647 |
5 | PARMENTELAT Zelda | NANCY ASPTT-JAR | 518 |
5 | PORTMANN PELLENZ Catherine | BLENOD C.O. | 662 |
Messieurs TC
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | BILLEBAUT Ludovic | NEUVES MAISONS | N 541 | 2195 |
2 | JACQUOT David | DOMBASLE STT | N 545 | 2193 |
3 | PENICAUD Matthieu | HERSERANGE ASTT | 40 | 1589 |
3 | LAHBIB Fabrice | TOUL ASC | 25 | 1819 |
5 | LEPELTIER Bastien | TOUL ASC | 30 | 1736 |
5 | DUCHENE Joffrey | VILLERS LES NAN | 25 | 1878 |
5 | SCHLETZER Guillaume | NEUVES MAISONS | 35 | 1681 |
5 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN | 35 | 1691 |
9 | VIRY Franck | NEUVES MAISONS | 30 | 1737 |
9 | HARAU Florian | AZERAILLES VMTT | 45 | 1402 |
9 | MAUCOTEL Jerome | NANCY S.L.U.C. | 40 | 1517 |
9 | CARO Mickaël | CHANTEHEUX M.J. | 40 | 1525 |
9 | BRIGNATZ Richard | TOUL ASC | 40 | 1509 |
9 | PANICALI Yannick | HERSERANGE ASTT | 35 | 1652 |
9 | CHRISTAL Régis | HEILLECOURT LOI | 35 | 1601 |
9 | SPINDLER Damien | TOUL ASC | 35 | 1627 |
Messieurs 45-30
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | VIRY Franck | NEUVES MAISONS | 1737 |
2 | LEPELTIER Bastien | TOUL ASC | 1736 |
3 | JACQUOT Rodolphe | CHANTEHEUX M.J. | 1712 |
3 | BALLAND Jean philippe | HERSERANGE ASTT | 1621 |
5 | SCHLETZER Guillaume | NEUVES MAISONS | 1681 |
5 | PANICALI Yannick | HERSERANGE ASTT | 1652 |
5 | SPINDLER Damien | TOUL ASC | 1627 |
5 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN | 1691 |
9 | HUMBERT David | NEUVES MAISONS | 1265 |
9 | PERROCHAUD Thomas | NANCY S.L.U.C. | 1107 |
9 | PENICAUD Matthieu | HERSERANGE ASTT | 1589 |
9 | CHRISTAL Régis | HEILLECOURT LOI | 1601 |
9 | CARICHON Silvère | TOUL ASC | 1440 |
9 | WALDMANN Benoît | LUNEVILLE A.L.T | 1418 |
9 | CUNY Frédéric | VILLERS LES NAN | 1358 |
9 | OUALI Kemiche | HERSERANGE ASTT | 1451 |
17 | MARTIN Romain | NANCY S.L.U.C. | 1295 |
17 | MAUCOTEL Jerome | NANCY S.L.U.C. | 1517 |
17 | BAILLY François | TOUL ASC | 1381 |
17 | GAUDE Vincent | NEUVES MAISONS | 1128 |
17 | RIGOLLOT Matthieu | NANCY S.L.U.C. | 1490 |
17 | BERGE Patrick | NANCY SAINT EPV | 1144 |
17 | FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 1112 |
17 | FERANT Gilles | NANCY SAINT EPV | 1259 |
17 | WOLFF Christian | HERSERANGE ASTT | 1489 |
17 | AMIAUD Alexandre | NEUVES MAISONS | 1315 |
17 | HARAU Florian | AZERAILLES VMTT | 1402 |
17 | COLANTONIO Fabrice | HERSERANGE ASTT | 1398 |
17 | REGNIER Julien | NEUVES MAISONS | 1407 |
17 | LABRUYERE Guy | TOUL ASC | 1437 |
17 | LEGOFF Olivier | AZERAILLES VMTT | 1275 |
17 | VERITER Simon | AZERAILLES VMTT | 1282 |
Messieurs 65-50
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | AUBRY Julien | NANCY SAINT EPV | 1273 |
2 | PERROCHAUD Thomas | NANCY S.L.U.C. | 1107 |
3 | AMIAUD Alexandre | NEUVES MAISONS | 1315 |
5 | PERREAU Gregory | BLENOD C.O. | 1132 |
5 | THIERY Christophe | Nancy HDL MJC | 1395 |
5 | LEGOFF Olivier | AZERAILLES VMTT | 1275 |
5 | FRANCOU Patrick | BLENOD C.O. | 1112 |
9 | HUMBERT David | NEUVES MAISONS | 1265 |
9 | MARTIN Romain | NANCY S.L.U.C. | 1295 |
9 | BAILLY François | TOUL ASC | 1381 |
9 | NAJEL Guy | NANCY ASPTT-JAR | 1035 |
9 | CUNY Frédéric | VILLERS LES NAN | 1358 |
9 | PIERSON Jean | VILLERS LES NAN | 1175 |
9 | JACQUOT Erwin | AZERAILLES VMTT | 1180 |
9 | LEMARCHAND Florian | NEUVES MAISONS | 1163 |
17 | ROYER Benoît | TOUL ASC | 1254 |
17 | PARMENTELAT Eric | NANCY ASPTT-JAR | 1254 |
17 | MACKEL Tom | VANDOEUVRE MJC | 1253 |
17 | DIDIERJEAN Valérian | AZERAILLES VMTT | 1281 |
17 | CATHERINE Jérôme | TOUL ASC | 1229 |
17 | VERITER Simon | AZERAILLES VMTT | 1282 |
17 | KETTERER Emmanuel | NANCY S.L.U.C. | 1150 |
17 | MATHIS Dominique | HERSERANGE ASTT | 966 |
17 | FERANT Gilles | NANCY SAINT EPV | 1259 |
17 | VERITER Joseph | A.B.T.T. | 985 |
17 | GAUDE Vincent | NEUVES MAISONS | 1128 |
17 | POTTIER Stéphane | VILLERS LES NAN | 1216 |
17 | PELLENZ Sébastien | BLENOD C.O. | 1054 |
17 | NAUDIN Christophe | CROISMARE M.J.C | 1097 |
17 | VASBIEN Yoann | LUNEVILLE A.L.T | 1002 |
17 | DRAND Michel | NANCY ASEG | 1070 |
Messieurs NC-70
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | VERITER Joseph | A.B.T.T. | 985 |
2 | PIPERE Aurélien | HERSERANGE ASTT | 810 |
3 | GATICA Kévin | BLENOD C.O. | 803 |
3 | SIRET Gilles | Nancy HDL MJC | 828 |
5 | BOUSHABA Wissem | VANDOEUVRE MJC | 689 |
5 | PIERRE Yannick | CROISMARE M.J.C | 704 |
5 | MATHIS Dominique | HERSERANGE ASTT | 966 |
9 | PARMENTELAT Dosan | NANCY ASPTT-JAR | 749 |
9 | HARAU Clément | AZERAILLES VMTT | 968 |
9 | MULLER Florian | VANDOEUVRE MJC | 781 |
9 | LUDWIG Stéphane | LUNEVILLE A.L.T | 724 |
9 | HENRION Fabrice | VILLERS LES NAN | 812 |
9 | LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC | 650 |
9 | CLEMENT Anthony | CROISMARE M.J.C | 650 |
9 | PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | 650 |
17 | BERVILLER Maxime | DOMBASLE STT | 650 |
17 | EGUETHER Robin | HEILLECOURT LOI | 887 |
17 | PELLI Christophe | LUNEVILLE A.L.T | 650 |
17 | RIVES Romain | NEUVES MAISONS | 670 |
Doubles
Doubles dames | Tableau --> | |
1 | RISSE.F/LAPICQUE.F | NANCY SAINT EPV |
2 | JAFFEUX.E/PORTMANN PELLENZ.C | TOUL ASC |
Doubles mixtes | Tableau --> | |
1 | BILLEBAUT.L/DA SILVA.S | NEUVES MAISONS |
2 | CHRISTAL.R/SCHLETZER.S | HEILLECOURT LOI |
3 | VIRY.F/LAPICQUE.F | NEUVES MAISONS |
3 | FERANT.G/RISSE.F | NANCY SAINT EPV |
5 | PORTMANN PELLENZ.C/FRANCOU.P | BLENOD C.O. |
5 | JAFFEUX.E/PERREAU.G | TOUL ASC |
Doubles messieurs | Tableau --> | |
1 | PANICALI.Y/BALLAND.J | HERSERANGE ASTT |
2 | LAHBIB.F/LEPELTIER.B | TOUL ASC |
3 | DUCHENE.J/MATHIOT.A | VILLERS LES NAN |
3 | JACQUOT.D/SCHLETZER.G | DOMBASLE STT |
5 | POTTIER.S/CUNY.F | VILLERS LES NAN |
5 | FRANCOU.P/PELLENZ.S | BLENOD C.O. |
5 | HARAU.F/DIDIERJEAN.V | AZERAILLES VMTT |
9 | HUMBERT.D/AMIAUD.A | NEUVES MAISONS |
9 | GATICA.K/PERREAU.G | BLENOD C.O. |
9 | LEGOFF.O/VERITER.S | AZERAILLES VMTT |
17 | PIPERE.A/PELLI.C | HERSERANGE ASTT |
17 | CATHERINE.J/ROYER.B | TOUL ASC |
17 | CLEMENT.A/MONNET.V | CROISMARE M.J.C |
17 | NAUDIN.C/PIERRE.Y | CROISMARE M.J.C |
17 | SIRET.G/THIERY.C | Nancy HDL MJC |