Neuves Maisons, le 3 janvier 2010
Dames TC
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | CAMPOLI Caroline | NANCY SLUC |
2 | HENRY Charline | NEUVES MAISONS |
3 | RISSE Fanny | NANCY SAINT EPVRE |
3 | JAFFEUX Emilie | TOUL ASC |
5 | LAPICQUE Françoise | NANCY SAINT EPVRE |
5 | PRUDENCE Laetitia | BLENOD CO |
Dames 5-9
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | LAPICQUE Françoise | NANCY SAINT EPVRE |
2 | JAFFEUX Emilie | TOUL ASC |
3 | LAFAILLE Rachel | SAINT Max |
Messieurs TC
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | JACQUOT David | DOMBASLE STT |
2 | DUCHENE Joffrey | NEUVES MAISONS |
3 | HUSSON Thierry | NANCY SLUC |
3 | THELLIER Amaury | NEUVES MAISONS |
5 | LEPELTIER Bastien | NEUVES MAISONS |
5 | LAMARRE Florian | NEUVES MAISONS |
5 | MATHIOT Alain | VILLERS LES NAN |
5 | VIRY Franck | NEUVES MAISONS |
Messieurs 10-17
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | HUSSON Thierry | NANCY SLUC |
2 | VIRY Franck | NEUVES MAISONS |
2 | LEPELTIER Bastien | TOUL ASC |
3 | MATHIOT Alain | VILLERS COS |
3 | HEITZ Florent | NEUVES MAISONS |
5 | LEPELTIER Bastien | NEUVES MAISONS |
5 | PANICALI Yannick | HERSERANGE ASTT |
5 | LAMARRE Florian | NEUVES MAISONS |
5 | LAMM Jérémy | NEUVES MAISONS |
Messieurs 5-13
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | MACKEL Tom | VANDOEUVRE MJC |
2 | AUBRY Julien | NANCY SAINT EPVRE |
3 | DIEUDONNE Paul | SEICHAMPS |
3 | CHERY Frédéric | BLAINVILLE |
5 | LAURRIN David | VELAINE EN HAYE |
5 | BERGER Gauvain | VILLERS COS |
5 | BAILLY Simon | NEUVES MAISONS |
5 | ECUYER Adrien | NEUVES MAISONS |
Messieurs 5-9
Résultats détaillés (tableau et poules) -->
1 | BOISSEAU Frédéric | VANDOEUVRE MJC |
2 | PICARD Robin | NANCY SLUC |
3 | GISONNI Maxime | BLENOD C.O. |
3 | DAMONT Maxime | NANCY SLUC |
5 | BELFORT Bernard | SAINT MAX |
5 | TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE |
5 | BAILLY Simon | NEUVES MAISONS |
5 | LABRUSSE Nicolas | VANDOEUVRE MJC |
Doubles
Doubles dames | ||
1 | JAFFEUX.E/ PRUDENCE L. | TOUL ASC/BLENOD |
2 | RISSE.F/LAPICQUE.F | NANCY SAINT EPVRE |
Doubles mixtes | Tableau --> | |
1 | JAFFEUX E/ JAFFEUX S. | TOUL ASC |
2 | JACQUOT D/ LAPICQUE F. | DOMBASLE/SAINT EPVRE |
3 | BOURRIER T/ ECUYER S. | NEUVES MAISONS |
3 | SANCHIS J/ CAMPOLI C | NANCY SLUC |
5 | FRANCOU.P /PRUDENCE L. | BLENOD C.O. |
Doubles messieurs | Tableau --> | |
1 | DUCHENE J/ THELLIER A. | NEUVES MAISONS |
2 | JACQUOT D/REMLE S | DOMBASLE |
3 | LEPELTIER B/VIRY F. | NEUVES MAISONS |
3 | HUSSON T/MAUCOTEL J | NANCY SLUC/SEICHAMPS |
5 | GUILLEMENOT A/CHERY F | BLAINVILLE |
5 | LAURRIN D/MATHIOT A | VELAINE/VILLERS |
5 | HENRY K/ HUMBERT D | NEUVES MAISONS |